Marketing / Attribution プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Braze | Northbeam | Triple Whale | Dub |
|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2011-01-01 | 2019-01-01 | 2021 | 2022-09-22 |
| 比較準備 | — | — | — | — |
| 調達総額 | $130,000,000 | $15,000,000 | — | — |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| ARR | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| ホスティング | Braze cloud platform | Northbeam cloud | Cloud platform | Vercel |
| 出典数 | 13 | 13 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。