Product Management / Research プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | UserTesting | User Interviews | Sprig | Canny | Dovetail |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | United States | Australia |
| ローンチ | 2007-07 | 2015 | 2018-01-01 | 2017 | 2017 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $100,000,000 | $44,000,000 | $88,000,000 | — | $71,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | 139 | — | — | 65 |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | クラウド型SaaS(Human Insight Platform) | マネージドSaaS | Cloud | — | AWS Bedrockを含むAWS基盤 |
| 出典数 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。