E-commerce プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Bloomreach | WooCommerce | Ecwid | Shopify |
|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | Canada |
| ローンチ | 2009 | 2011-09-27 | 2009-09 | 2006-06-02 |
| 比較準備 | — | — | — | — |
| 調達総額 | $175,000,000 | — | $6,500,000 | — |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | $260,000,000 (2025-12-31) | — | $20,000,000 (2021-03-31) | — |
| 従業員 | — | 400 | 100 | — |
| OSS | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| ホスティング | Cloud | 利用者が選択 | Ecwid cloud | Shopify Cloud |
| 出典数 | 12 | 16 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。