Payments / MoR プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Freemius | FastSpring | GoCardless | PayPro Global | Paddle |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | — | United States | United Kingdom | — | United Kingdom |
| ローンチ | 2015-09 | 2005 | 2011 | — | 2012 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | — | $312,000,000 | — | $293,000,000 |
| Bootstrapped | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — |
| 従業員 | 20 | 130 | — | 80 | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | — | Cloud SaaS | GoCardless cloud | — | — |
| 出典数 | 20 | 12 | 18 | 15 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。