Payments / Fintech プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Ramp | Recurly | Mollie | Airwallex | Adyen |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | Netherlands | Australia | Netherlands |
| ローンチ | 2019 | 2009 | 2004 | 2015-01-01 | 2006 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $500,000,000 | — | $25,000,000 | $1,800,000,000 | — |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | $1,000,000,000 (2026-09-10) | — |
| 従業員 | — | — | 1000 | 2300 | 4000 |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | Ramp cloud platform | Cloud platform | internally developed cloud-based platform | Airwallex cloud platform and APIs | Adyen financial technology platform |
| 出典数 | 18 | 15 | 15 | 11 | 15 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。