Business Intelligence プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Lightdash | Looker | Geckoboard | GoodData | ThoughtSpot | Sigma Computing | Apache Superset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United Kingdom | United States | United Kingdom | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2021-06 | 2012-01 | 2010-07 | 2007 | 2012 | 2014 | 2017 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $19,400,000 | $280,000,000 | $1,500,000 | — | $350,000,000 | — | — |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — | — | — | — |
| OSS | はい | いいえ | — | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| ホスティング | Lightdash Cloud / self-hosted | Looker (Google Cloud core) / セルフホスト。データソースはBigQuery等の主要DWHに接続 | Cloud-hosted SaaS | Cloud and cloud-native deployment | Cloud / customer cloud | Cloud data warehouses / Sigma Cloud | Self-hosted; Docker Compose or Kubernetes; managed options via ecosystem |
| 出典数 | 17 | 17 | 28 | 11 | 17 | 15 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。