Automation プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Workato | Activepieces | Make | Pipedream | Zapier | n8n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | CZ | United States | United States | Germany |
| ローンチ | 2013 | 2022-08 | 2016 | — | 2011 | 2019 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $420,000,000 | — | — | — | $2,700,000 | $254,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | $140,000,000 (2026-07-07) | $40,000,000 (2026-07-07) |
| 従業員 | — | — | 350 | — | — | — |
| OSS | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| ホスティング | クラウド型SaaS(Anthropic・OpenAI・Gemini・自社モデルを切り替えられるModel Gateway) | EU(Frankfurt)既定のクラウド、または自社サーバー / air-gapped | Make Cloud (AWS, 2 zones) | Pipedream Cloud | — | — |
| 出典数 | 24 | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。