Async Video プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | VEED | Kapwing | Loom |
|---|---|---|---|
| 国 | United Kingdom | United States | United States |
| ローンチ | 2018-03-20 | 2017-01-01 | 2015 |
| 比較準備 | — | — | — |
| 調達総額 | $35,000,000 | $12,000,000 | $203,600,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — |
| 従業員 | — | 40 | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | VEED cloud | Kapwing cloud | — |
| 出典数 | 10 | 14 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。