Security プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Twingate | Socket | 1Password | OpenFGA | Anchore | Semgrep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | Canada | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2020-10 | 2022-03-01 | 2005 | 2022 | 2016 | 2017 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $60,000,000 | $125,000,000 | — | — | $20,000,000 | $100,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | $400,000,000 (2026-09-26) | — | — | — |
| 従業員 | — | 100 | 1400 | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| ホスティング | マルチクラウド。2021年の障害を機に、単一クラウド依存を避ける分散構成へ設計し直した。 | — | — | Self-hosted or managed OpenFGA | Cloud / self-hosted enterprise | Semgrep Cloud |
| 出典数 | 20 | 14 | 10 | 17 | 18 | 14 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。