Revenue Intelligence プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Claap | Clay | Outreach | Clari | Ebsta | Backstory | Gong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | France | United States | United States | United States | United Kingdom | United States | United States |
| ローンチ | 2021-06 | 2017 | 2014-01 | 2012-01 | 2012-01-01 | 2016-06 | 2015-01-01 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $3 | $115,000,000 | $489,000,000 | $225,000,000 | — | $100,000,000 | $584,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | $5,000,000 (2024-12-31) | — | $500,000,000 (2026-10-07) |
| 従業員 | 7 | 500 | — | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | — | — | — | クラウド (SaaS) | Salesforce / HubSpot アプリ(CRM内で動作) | — | — |
| 出典数 | 17 | 24 | 15 | 18 | 24 | 17 | 13 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。