Product Management プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | ProdPad | airfocus | Aha! | Productboard | Maze |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United Kingdom | Germany | United States | United States / Czech Republic | United States |
| ローンチ | 2012 | 2017 | 2013-08-12 | 2014-01-01 | 2018-01-01 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | — | — | $137,000,000 | $60,000,000 |
| Bootstrapped | はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | 500 | 100 |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | SaaS (自社ホスト / クラウド) | Cloud infrastructure managed by airfocus/Lucid; region details are described on the security page. | Cloud SaaS | Cloud SaaS | AWS |
| 出典数 | 20 | 12 | 20 | 15 | 14 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。