Monitoring / Status Page プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | GlitchTip | Uptime.com | Rootly | incident.io | UptimeRobot | Statuspage | Instatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | Canada | United Kingdom | — | United States | United States |
| ローンチ | 2020-05-08 | 2013-01-01 | 2020 | 2021-02-01 | 2010-01-20 | 2012 | 2021-01-01 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | — | $3,200,000 | $96,000,000 | — | — | — |
| Bootstrapped | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| ARR | — | — | — | — | — | — | $576,208 (2026-08-05) |
| 従業員 | — | — | — | — | — | — | — |
| OSS | はい | — | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | Hosted SaaS (US DigitalOcean NYC1; separate EU instance in Frankfurt) and self-hosted via Docker Compose / Helm | — | Cloud SaaS | — | — | Atlassian cloud | Vercel / AWS |
| 出典数 | 21 | 20 | 12 | 17 | 14 | 15 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。