Infrastructure as Code プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Spacelift | OpenTofu | Terraform |
|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2020 | 2023-08 | 2014 |
| 比較準備 | — | — | — |
| 調達総額 | $22,600,000 | — | — |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — |
| OSS | いいえ | はい | はい |
| ホスティング | SaaS / Self-hosted | ユーザーが選ぶcloud / on-premises環境 | Local CLI / HCP Terraform |
| 出典数 | 13 | 14 | 18 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。