Infrastructure プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | DigitalOcean | Kubernetes | Pulumi | OpenCost | Oxide | SST | Vercel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2012-06 | 2014-06 | 2017 | 2022-01-01 | — | 2021-02-01 | 2015-01-01 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $123,000,000 | — | $78,500,000 | — | $300,000,000 | $1,000,000 | $300,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | $200,000,000 (2018-02-22) | — | — | — | — | — | — |
| 従業員 | 400 | — | 100 | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| ホスティング | DigitalOcean data centers | on-premises / cloud / managed Kubernetes | Pulumi Cloud / self-managed state backends | Kubernetes cluster / self-hosted | Customer-owned on-premises Oxide rack | AWS and other providers | Vercel global network |
| 出典数 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。