Email / Marketing プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | MailerLite | Mailchimp | OneSignal | Klaviyo | Customer.io | Loops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | Lithuania | United States | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2010-01-01 | 2001-01 | 2015 | 2012 | 2012-01-01 | 2022 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | — | $50,000,000 | — | — | $3,200,000 |
| Bootstrapped | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | $100,000,000 (2025-12-31) | $731,000 (2026-07-07) |
| 従業員 | 165 | — | — | 2000 | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | — | — | — | Cloud | — | — |
| 出典数 | 16 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。