Email API プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Mailtrap | SendGrid | Mailgun | Postmark | Resend |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | United States | United States |
| ローンチ | 2011-01-01 | 2009-01 | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 2023 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | — | $79,750,000 | — | — | $21,500,000 |
| Bootstrapped | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| ホスティング | 自社クラウド(ISO/IEC 27001:2022認証) | Amazon Web Services | Sinch cloud infrastructure | Postmark-managed email infrastructure | — |
| 出典数 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。