CRM プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Copper | Pipedrive | HubSpot | Twenty | folk | Attio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | France | France | United Kingdom |
| ローンチ | 2014-01-01 | 2010-01 | 2006 | 2023-01-01 | 2019 | 2019-11-01 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $102,000,000 | — | — | — | — | $85,200,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | — | $1,000,000 (2026-08-09) |
| 従業員 | — | 1000 | — | 11 | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| ホスティング | cloud (Google Workspace連携SaaS) | SaaS (cloud) | HubSpot Cloud | Twenty Cloud or self-hosted with Docker Compose | Cloud service (詳細非公開) | Attio Cloud |
| 出典数 | 15 | 26 | 13 | 18 | 15 | 27 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。