Auth / Enterprise SSO プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Okta | Frontegg | Authgear | FusionAuth | WorkOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | Israel | United Kingdom | United States | United States |
| ローンチ | 2009-01-01 | 2019 | 2020 | — | 2019 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $27,000,000 | $70,000,000 | — | — | $200,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — | $30,000,000 (2026-07-07) |
| 従業員 | — | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| ホスティング | Okta Identity Cloud (マルチテナントSaaS) | cloud | Authgear Cloud on Google Cloud; self-hosted or customer VPC | Self-hosted or dedicated cloud | — |
| 出典数 | 24 | 21 | 14 | 16 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。