AI Workflow プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Tray.ai | Gumloop | Vellum | Dify |
|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | Canada | United States | United States |
| ローンチ | 2012 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 比較準備 | — | — | — | — |
| 調達総額 | $40,000,000 | $70,000,000 | $5,000,000 | $41,500,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | — | — | — |
| 従業員 | — | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| ホスティング | Tray managed cloud (regional hosting option) | Gumloop cloud | Vellum Cloud; self-hosting availability is product-dependent and要確認 | — |
| 出典数 | 18 | 21 | 15 | 13 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。