AI Video / Audio プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | OpusClip | HeyGen | Runway | Synthesia | ElevenLabs | Pika | Descript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | United States | United States | United States | United Kingdom | Poland | United States | United States |
| ローンチ | 2023-06 | 2022-07-29 | 2018-12 | 2017 | 2022 | 2023 | 2017 |
| 比較準備 | — | — | — | — | — | — | — |
| 調達総額 | $50,000,000 | $65,600,000 | $860,000,000 | $330,000,000 | $781,000,000 | — | $55,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | $200,000,000 (2026-06-25) | — | — | $330,000,000 (2025-12-31) | — | — |
| 従業員 | — | 150 | 140 | 400 | — | — | — |
| OSS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ホスティング | — | AWS (United States) | NVIDIA Hopper / Blackwell GPU | Cloud | ElevenLabs Cloud | Pika hosted service and API | Cloud |
| 出典数 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 16 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。