AI Agent プロダクト比較
同カテゴリのプロダクトを主要指標で並べて比較しています。
ポジショニングマップ
| 項目 | Relevance AI | Dust | Lindy | Cognition (Devin) |
|---|---|---|---|---|
| 国 | Australia | France | United States | United States |
| ローンチ | — | 2023-02 | — | 2023 |
| 比較準備 | — | — | — | — |
| 調達総額 | $24,000,000 | $61,000,000 | — | $1,600,000,000 |
| Bootstrapped | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ARR | — | $1,000,000 (2026-09-22) | — | $73,000,000 (2026-07-07) |
| 従業員 | 80 | — | — | — |
| OSS | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| ホスティング | — | Cloud SaaS | Cloud service | — |
| 出典数 | 15 | 14 | 15 | 12 |
データセットの利用について
構造化データの CSV や API を検討中です。どのような用途で使いたいか教えてください。